      1,        1,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.1578561,        -2.0618234
      1,        2,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.1578561,        -2.0618510
      1,        3,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.1578561,        -2.0618234
      1,        4,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.1578561,        -2.0618234
      1,        5,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.1578561,        -2.0618234
      1,        6,        4,        89,     423.2,      56.1,
      2,        1,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.1634554,        -3.6200678
      2,        2,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.1634548,        -3.6200814
      2,        3,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.1634554,        -3.6200678
      2,        4,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.1634548,        -3.6200814
      2,        5,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.1634548,        -3.6200814
      2,        6,        6,       148,     394.3,      57.4,
      3,        1,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8661367,        -0.7430837
      3,        2,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8661373,        -0.7430781
      3,        3,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8661367,        -0.7430837
      3,        4,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8661367,        -0.7430786
      3,        5,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8661373,        -0.7430831
      3,        6,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8661361,        -0.7430791
      3,        7,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8661373,        -0.7430831
      3,        8,        4,        89,     423.2,      56.1,
      4,        1,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8679492,        -0.2357233
      4,        2,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8679498,        -0.2357181
      4,        3,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8679492,        -0.2357233
      4,        4,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8679504,        -0.2357180
      4,        5,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8679492,        -0.2357233
      4,        6,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8679492,        -0.2357183
      4,        7,        4,        89,     423.2,      56.1,
      5,        1,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8645679,        -0.7674038
      5,        2,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8645673,        -0.7673994
      5,        3,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8645679,        -0.7673988
      5,        4,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8645673,        -0.7673994
      5,        5,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8645673,        -0.7673994
      5,        6,        4,        89,     423.2,      56.1,
      6,        1,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8722571,        -0.7991505
      6,        2,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8722564,        -0.7991561
      6,        3,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8722571,        -0.7991556
      6,        4,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8722564,        -0.7991561
      6,        5,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8722564,        -0.7991561
      6,        6,        4,        89,     423.2,      56.1,
      7,        1,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8650232,        -0.5274071
      7,        2,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8650238,        -0.5274068
      7,        3,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8650232,        -0.5274071
      7,        4,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8650232,        -0.5274071
      7,        5,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8650244,        -0.5274063
      7,        6,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8650232,        -0.5274071
      7,        7,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8650232,        -0.5274071
      7,        8,        4,        89,     423.2,      56.1,
      8,        1,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8595294,        -1.2022647
      8,        2,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8595300,        -1.2022587
      8,        3,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8595294,        -1.2022647
      8,        4,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8595300,        -1.2022587
      8,        5,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8595300,        -1.2022638
      8,        6,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8595300,        -1.2022587
      8,        7,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8595300,        -1.2022638
      8,        8,        4,        89,     423.2,      56.1,
      9,        1,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8624078,        -1.3581744
      9,        2,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8624071,        -1.3581754
      9,        3,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8624078,        -1.3581744
      9,        4,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8624071,        -1.3581780
      9,        5,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8624071,        -1.3581754
      9,        6,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8624078,        -1.3581744
      9,        7,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8624078,        -1.3581771
      9,        8,        4,        89,     423.2,      56.1,
     10,        1,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8695260,        -0.7921987
     10,        2,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8695252,        -0.7922043
     10,        3,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8695264,        -0.7921981
     10,        4,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8695252,        -0.7922043
     10,        5,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8695264,        -0.7921981
     10,        6,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8695252,        -0.7922043
     10,        7,        4,        89,     423.2,      56.1,
     11,        1,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8710446,        -0.9677296
     11,        2,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8710452,        -0.9677340
     11,        3,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8710446,        -0.9677296
     11,        4,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8710459,        -0.9677333
     11,        5,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8710446,        -0.9677296
     11,        6,        4,        89,     423.2,      56.1,         0.8710446,        -0.9677346
     11,        7,        4,        89,     423.2,      56.1,
     12,        1,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8657448,        -0.5012256
     12,        2,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8657442,        -0.5012209
     12,        3,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8657448,        -0.5012205
     12,        4,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8657448,        -0.5012205
     12,        5,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8657442,        -0.5012259
     12,        6,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8657448,        -0.5012205
     12,        7,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8657448,        -0.5012205
     12,        8,        5,       118,     352.6,      57.9,
     13,        1,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8621672,        -0.8831342
     13,        2,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8621666,        -0.8831348
     13,        3,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8621678,        -0.8831335
     13,        4,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8621666,        -0.8831348
     13,        5,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8621678,        -0.8831335
     13,        6,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8621666,        -0.8831348
     13,        7,        5,       118,     352.6,      57.9,         0.8621666,        -0.8831348
     13,        8,        5,       118,     352.6,      57.9,
     14,        1,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8627554,        -0.5800101
     14,        2,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8627560,        -0.5800096
     14,        3,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8627554,        -0.5800151
     14,        4,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8627548,        -0.5800105
     14,        5,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8627566,        -0.5800092
     14,        6,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8627554,        -0.5800101
     14,        7,        6,       148,     394.3,      57.4,
     15,        1,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8665665,        -0.2759810
     15,        2,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8665659,        -0.2759812
     15,        3,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8665665,        -0.2759810
     15,        4,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8665659,        -0.2759812
     15,        5,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8665659,        -0.2759863
     15,        6,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8665665,        -0.2759810
     15,        7,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8665665,        -0.2759810
     15,        8,        6,       148,     394.3,      57.4,
     16,        1,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8656376,        -0.9966389
     16,        2,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8656376,        -0.9966440
     16,        3,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8656381,        -0.9966433
     16,        4,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8656381,        -0.9966383
     16,        5,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8656376,        -0.9966440
     16,        6,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8656376,        -0.9966389
     16,        7,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8656387,        -0.9966426
     16,        8,        6,       148,     394.3,      57.4,
     17,        1,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8676146,        -0.7344260
     17,        2,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8676152,        -0.7344305
     17,        3,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8676146,        -0.7344260
     17,        4,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8676152,        -0.7344305
     17,        5,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8676152,        -0.7344254
     17,        6,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8676152,        -0.7344305
     17,        7,        6,       148,     394.3,      57.4,         0.8676152,        -0.7344305
     17,        8,        6,       148,     394.3,      57.4,
